Reseller zone
Connect yourself
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
CU Kg | 30-100 |
---|---|
Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 836 x 450 x 798 |
Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 450 x 700 |
Course de levée | 397 |
Hauteur mini-maxi | 262 / 659 |
Roues mm | Ø 100 mm caoutchouc |
Poids kg | 38 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
CU Kg | 80-200 |
---|---|
Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 998 x 500 x 898 |
Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 500 x 815 |
Course de levée | 420 |
Hauteur mini-maxi | 352 / 772 |
Roues mm | Ø 100 mm caoutchouc |
Poids kg | 63 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
CU Kg | 100-400 |
---|---|
Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1191 x 520 x 941 |
Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 520 x 1010 |
Course de levée | 420 |
Hauteur mini-maxi | 374 / 794 |
Roues mm | Ø 125 polyuréthane |
Poids kg | 104 |